連結
(単位:千円)
| 2023/3 | 2024/3 |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,097,947 | 9,928,521 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 14,668,409 | 8,620,110 |
仕掛品 | 3,712 | 10,383 |
貯蔵品 | 6,080 | 8,079 |
その他 | 507,459 | 847,033 |
貸倒引当金 | △4,091 | △3,013 |
流動資産合計 | 20,279,517 | 19,411,115 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 376,055 | 474,026 |
減価償却累計額 | △186,142 | △218,182 |
建物(純額) | 189,912 | 255,844 |
車両運搬具 | 24,367 | 29,617 |
減価償却累計額 | △21,450 | △27,755 |
車両運搬具(純額) | 2,916 | 1,861 |
工具、器具及び備品 | 336,074 | 353,141 |
減価償却累計額 | △229,060 | △254,535 |
工具、器具及び備品(純額) | 107,014 | 98,605 |
有形固定資産合計 | 299,843 | 356,312 |
無形固定資産 | 107,311 | 325,375 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 76,436 | 214,681 |
繰延税金資産 | 425,916 | 278,218 |
その他 | 620,663 | 627,581 |
貸倒引当金 | - | △3,337 |
投資その他の資産合計 | 1,123,016 | 1,117,143 |
固定資産合計 | 1,530,172 | 1,798,831 |
資産合計 | 21,809,690 | 21,209,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 36,000 | 36,000 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 286,704 | 339,872 |
未払金 | 3,682,745 | 2,964,789 |
未払費用 | 713,463 | 416,401 |
未払法人税等 | 1,379,821 | 99,007 |
未払消費税等 | 738,792 | 270,158 |
契約負債 | 15,681 | 194,482 |
預り金 | 191,281 | 1,198,503 |
賞与引当金 | 313,016 | 318,909 |
役員賞与引当金 | 13,120 | - |
資産除去債務 | 21,310 | 1,085 |
その他 | 33,350 | 6,487 |
流動負債合計 | 7,455,286 | 5,865,695 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
長期借入金 | 693,036 | 653,164 |
退職給付に係る負債 | 937 | 314 |
資産除去債務 | 77,410 | 158,829 |
その他 | 36,341 | 56,189 |
固定負債合計 | 827,725 | 868,497 |
負債合計 | 8,283,011 | 6,734,193 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 400,567 | 405,967 |
資本剰余金 | 241,861 | 247,261 |
利益剰余金 | 13,188,505 | 14,085,010 |
自己株式 | △443,448 | △443,764 |
株主資本合計 | 13,387,485 | 14,294,474 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17,107 | 40,173 |
その他の包括利益累計額合計 | 17,107 | 40,173 |
新株予約権 | 58,248 | 59,720 |
非支配株主持分 | 63,836 | 81,384 |
純資産合計 | 13,526,678 | 14,475,753 |
負債純資産合計 | 21,809,690 | 21,209,946 |
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼