連結
(単位:千円)
| 2023/3 | 2024/3 |
売上高 | 52,536,861 | 43,791,209 |
売上原価 | 38,125,050 | 34,662,260 |
売上総利益 | 14,411,811 | 9,128,949 |
販売費及び一般管理費 | 6,802,405 | 5,849,487 |
営業利益 | 7,609,405 | 3,279,461 |
営業外収益 | | |
受取利息 | 65 | 259 |
受取配当金 | 1,273 | 1,388 |
助成金収入 | 27,931 | 4,800 |
移転補償金 | - | 4,990 |
違約金収入 | - | 2,200 |
受取和解金 | 13,271 | - |
その他 | 1,315 | 359 |
営業外収益合計 | 43,857 | 13,997 |
営業外費用 | | |
支払利息 | 3,574 | 4,824 |
雑損失 | 3,000 | 1,313 |
ESOP信託終了損 | - | 5,541 |
その他 | 944 | 836 |
営業外費用合計 | 7,519 | 12,515 |
経常利益 | 7,645,743 | 3,280,944 |
税金等調整前当期純利益 | 7,645,743 | 3,280,944 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,008,821 | 914,389 |
法人税等調整額 | △89,366 | 147,693 |
法人税等合計 | 1,919,455 | 1,062,083 |
当期純利益 | 5,726,288 | 2,218,861 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 14,323 | 17,547 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,711,964 | 2,201,313 |
Contact
派遣のご依頼・お問い合わせはこちら▼